Karen M
Robuste K22 Sport Smartwatch
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
Blue Chilli robuste K22 Sport Smartwatch (45.4mm cm/1,28 Zoll), mit Ladekabel, inkl. Ladekabel, Herzfrequenzmessung, Sportfunktionen
Die Multifunktionssportuhr K22, extra ohne Kamera. Sie ist ausgestattet mit einem Schrittzähler, gibt an wieviel Kalorien verbrannt sind, tracked Abstand, überwacht den Schlaf, macht auf Anrufe aufmerksam (Anrufername/ ID), ist mit verschiedenen Sportmodi ausgestattet, erlaubt Anrufe über Bluetooth, ist mit einem Alarm und der Funktion "Anti-Verloren" ausgestattet, kann als Fernbedienung dienen um Fotos aufzunehmen (am Handy) und ist mit einem digitalen oder dynamischen Multizifferblatt ausgestattet. Weitere Eigenschaften entnehmen Sie bitte den Bildern. Die Uhr ist ein tüchtiger Allrounder.
- Touchscreen, IP67 wasserdicht
- Display: 1.28 inch, HD
- Unterstützt Anrufe über Bluetooth
- ohne Kamera, Sleep Tracker, Fitness Tracker, Call Reminder
- Bis zu 7 Tage funktionsfähig
lieferbar in 2 Wochen
Details
Farbe | Grau |
Bildschirmdurchmesser | 4 cm |
Bildschirmdiagonale in Zentimeter | 45.4mm cm |
Bildschirmfarbe | Schwarz |
Bildschirmdiagonale in Zoll | 1,28 " |
Auflösungsstandard | HD |
Bildschirmtechnologie | TFT |
Bildschirmbedienkomfort | Touch-Display |
Sensoren | Herzfrequenzsensor Schrittzähler Pulssensor etc. |
Benachrichtigungen | Anruf-Benachrichtigung Social App Nachrichten Kalender-Benachrichtigungen |
Bedienelemente | Touchbedienung Touch-Display |
Multimediafunktionen | Steuerung |
Alarmfunktionen | ja |
Antrieb | Batterie |
Uhrzeitanzeige | digital multifunktions Display |
Zusatzfunktionen | Display on off Timer Schrittzähler Kalorien Verbrauch Blutdruck Schlafqualität |
Datumsfunktionen | ja |
Stoppfunktionen | ja |
Stil | sportlich |
Netzwerkverbindungsart | Bluetooth |
Ortungstechnologie | GPS |
Prozessorserie | Realtek8762C |
Kompatible Betriebssysteme | iOS Android |
Smartphone App | Da Fit (iOS & Android) |
Akkukapazität | 400 mAh |
Aufladezeit (vollständig) | 2 Std. |
Auflademethode | Ladekabel |
Akkulaufzeit Stand-by | 168,00 Std. |
Schutzart | IP67 |
Armbandmaterial | Gummi |
Gehäusematerial | Kunststoff |
Passend für einen Handgelenkumfang bis zu | 26,00 cm |
Verschluss Armband | Dornschleife |
Gehäusehöhe | 10,80 mm |
Gewicht | 150,00 g |
Besondere Merkmale | inkl. Ladekabel, Herzfrequenzmessung, Sportfunktionen |
Zubehör im Lieferumfang | Ladekabel Anleitung |
Armbandoptik | sportlich |
Gehäuseoptik | sportlich |
Materials
Materials
Shipping & Returns
Shipping & Returns
Dimensions
Dimensions
Care Instructions
Care Instructions





















-
Free Shipping
Kostenlose Lieferung innerhalb Deutschland
-
Hassle-Free Exchanges
14 Tage kostenlose Rückgabe